• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Home
  • Allowances
  • Expected DA
  • CSD
  • DOPT
  • Pensioners Issues

CENTRAL GOVT EMPLOYEES NEWS

Quick updates for CG Staff and CG Pensioners

  • Holiday Homes
  • Holidays
  • Railway Board Orders
  • TA DA Rules

LATEST CENTRAL GOVERNMENT EMPLYOEES NEWS
Central Govt Holidays 2023 | Dopt Orders on Holidays 2023
38% DA Order for Central Govt Employees wef 01.07.2022 - Finmin Orders 2022
Revised Rates of HRA 27%, 18% and 9% from 01.01.2021 - Finmin Orders 2021


Kendriya Vidyalaya Class 1 Online Admission 2023-24 Latest Updates
Kendriya Vidyalaya Online Registration for Class 1 Admission 2023-24 will commence from 27.03.2023 (Monday) 10 'o' Clock Onwards
Kendriya Vidyalaya Admission Schedule 2023-2024
KV Admission Age Limit 2023-24
KVS Admission Guidelines 2023-24 PDF

LATEST CENTRAL GOVERNMENT PENSIONERS NEWS
OROP-2 Pension Revision Table 1 to 121 for Defence Pensioners wef 1.7.2019
Annual Increment Due on 1st July to the Employees Retiring on 30th June
Notional Increment on the Day of Superannuation
FR 56(j) of CCS (Pension) Rules age of 50 years or on Completion of 30 years of Service
Coverage under CCS (Pension) Rules CG employees appointment before and after 01-01-2004

Godavari Special Trains on 20th & 21st July 2015 – South Central Railway

July 18, 2015

Central Govt Holiday List 2023 PDF | Holiday Calendar 2023 India

Godavari Special Trains on 20th & 21st July 2015 – South Central Railway

South Central Railway announced Special Trains on 20-07-2015 & 21-07-2015

Reserved Godavari Special Trains o­n 20th July, 2015
Sl. No. Tr. No FromStation Dep ToStation Arr Reserve Type
1 07701 Kakinada 23:00 Hyderabad 11:15 Res
2 07706 Hyderabad 23:15 Visakhapatnam 14:15 Res
3 07711 Visakhapatnam 18:30 Tirupati 11:45 Res
4 07718 Rajahmundry 10:00 Tirupati 22:00 Res
5 07721 Tirupati 23:00 Vizianagaram 15:35 Res

 

GODAVARI PUSHKARAM SPECIAL TRAINS o­n 20 JULY 2015
Sl. No. Tr. No FromStation Dep ToStation Arr ReserveType
1 07848 Tirupati 08:00 Visakha 00:30 Un Res
2 07852 Guntur 04:10 Rajahmundry 08:45 Un Res
3 07855 Rajahmundry 19:00 Guntur 23:45 Un Res
4 07853 Rajahmundry 09:00 Anakapalli 13:15 Un Res
5 07854 Anakapalli 14:30 Rajahmundry 18:50 Un Res
6 07856 Anakapalli 04:30 Rajahmundry 08:50 Un Res
7 07859 Rajahmundry 19:00 Anakapalli 23:45 Un Res
8 07857 Rajahmundry 09:00 Guntur 13:50 Un Res
9 07858 Guntur 14:30 Rajahmundry 18:45 Un Res
10 07834 Machilipatnam 04:15 Rajahmundry 09:30 Un Res
11 07835 Rajahmundry 18:10 Machilipatnam 23:30 Un Res
12 07836 Rajahmundry 09:45 Narsapur 12:30 Un Res
13 07923 Narsapur 05:10 Samalkot 09:45 Un Res
14 07842 Anakapalli 17:15 Rajahmundry 18:00 Un Res
15 07861 Visakhapatnam 07:45 Vijayawada 15:45 Un Res
16 07862 Rajahmundry 18:30 Anakapalli 23:00 Un Res
17 07863 Anakapalli 02:15 Rajahmundry 06:30 Un Res
18 07864 Tirupati 07:15 Rajahmundry 19:45 Un Res
19 07865 Rajahmundry 21:50 Tirupati 10:10 Un Res
20 07239 Visakhapatnam 18:45 Nidadavolu 23:55 Un Res
21 07240 Nidadavolu 00:30 Visakhapatnam 05:00 Un Res
22 07912 Visakhapatnam 08:00 Rajahmundry 12:40 Un Res
23 07913 Rajahmundry 13:00 Visakhapatnam 17:15 Un Res
24 07844 Narsapur 07:35 Guntakal 00:45 Un Res
25 07845 Guntur 07:20 Narsapur 13:30 Un Res
26 07846 Narsapur 15:30 Guntur 21:40 Un Res
27 07830 Secunderabad 04:45 Manchiryal 10:00 Un Res
28 07831 Manchiryal 17:45 Secunderabad 23:15 Un Res
29 07832 Manchiryal 11:10 Kazipet 13:40 Un Res
30 07833 Kazipet 14:10 Manchiryal 16:45 Un Res
31 07829 BDCR 16:30 Secudnerabad 22:30 Un Res
32 07911 BDCR 06:00 Warangal 09:45 Un Res
33 07860 Warangal 09:45 BDCR 11:00 Un Res
34 07886 Secunderabad 06:10 BDCR 11:40 Un Res
35 07887 BDCR 13:25 Secudnerabad 19:55 Un Res
36 07801 Nizamabad 10:35 Dharmabad 11:45 Un Res
37 07802 Dharmabad 13:00 Nizamabad 14:00 Un Res
38 07803 Nizamabad 14:15 Dharmabad 15:15 Un Res
39 07804 Dharmabad 17:00 Nizamabad 18:20 Un Res
40 07805 Nizamabad 23:30 Dharmabad 00:30 Un Res
41 07806 Dharmabad 03:30 Nizamabad 04:50 Un Res
42 07809 Kacheguda 07:00 Dharmabad 11:30 Un Res
43 07810 Dharmabad 12:00 Kacheguda 16:00 Un Res
44 07814 Guntakal 13:00 Dharmabad 05:00 Un Res
45 07914 Vijayawada 05:40 Bhadrachalam Road 10:20 Un Res
46 07915 Bhadrachalam Road 18:30 Vijayawada 23:50 Un Res
47 07916 Bhadrachalam Road 11:00 Warangal 14:10 Un Res
48 07917 Warangal 14:40 Bhadrachalam Road 17:50 Un Res
49 07919 Dornakal 19:30 Kazipet 22:00 Un Res
50 07920 Kazipet 05:00 Dornakal 07:55 Un Res
51 01835 Visakhapatnam 05:30 Nidadavolu 10:15 Un Res
52 01836 Nidadavolu 10:45 Visakhapatnam 16:30 Un Res

 

Reserved Godavari Special Trains o­n 21st July, 2015
Sl. No. Tr. No FromStation Dep To Station Arr Reserve Type
1 07702 Hyderabad 15:45 Kakinada 04:45 Res
2 07705 Visakhapatnam 16:05 Hyderabad 08:30 Res
3 07709 Tirupati 23:00 Parvathipuram 18:00 Res
4 07722 Vizianagaram 16:45 Tirupati 11:45 Res

 

Unreserved Godavari Pushkaram Special Trains o­n 21 July 2015
Sl. No. Tr. No FromStation Dep ToStation Arr ReserveType
1 07849 Visakha 02:00 Dharmavaram 21:50 Un Res
2 07852 Guntur 04:10 Rajahmundry 08:45 Un Res
3 07855 Rajahmundry 19:00 Guntur 23:45 Un Res
4 07856 Anakapalli 04:30 Rajahmundry 08:50 Un Res
5 07859 Rajahmundry 19:00 Anakapalli 23:45 Un Res
6 07857 Rajahmundry 09:00 Guntur 13:50 Un Res
7 07858 Guntur 14:30 Rajahmundry 18:45 Un Res
8 07834 Machilipatnam 04:15 Rajahmundry 09:30 Un Res
9 07835 Rajahmundry 18:10 Machilipatnam 23:30 Un Res
10 07836 Rajahmundry 09:45 Narsapur 12:30 Un Res
11 07923 Narsapur 05:10 Samalkot 09:45 Un Res
12 07842 Samalkot 17:15 Rajahmundry 18:00 Un Res
13 07862 Rajahmundry 18:30 Anakapalli 23:00 Un Res
14 07863 Anakapalli 02:15 Rajahmundry 06:30 Un Res
15 07866 Tirupati 19:00 Rajahmundry 06:45 Un Res
16 07239 Visakhapatnam 18:45 Nidadavolu 23:55 Un Res
17 07240 Nidadavolu 00:30 Visakhapatnam 05:00 Un Res
18 07912 Visakhapatnam 08:00 Rajahmundry 12:40 Un Res
19 07913 Rajahmundry 13:00 Visakhapatnam 17:15 Un Res
20 07883 Kotipalli 16:00 Tuni 20:15 Un Res
21 07885 Rajahmundry 05:45 Kotipalli 10:00 Un Res
22 07843 Guntakal 13:00 Narsapur 04:00 Un Res
23 07845 Guntur 07:20 Narsapur 13:30 Un Res
24 07846 Narsapur 15:30 Guntur 21:40 Un Res
25 07830 Secunderabad 04:45 Manchiryal 10:00 Un Res
26 07831 Manchiryal 17:45 Secunderabad 23:15 Un Res
27 07832 Manchiryal 11:10 Kazipet 13:40 Un Res
28 07833 Kazipet 14:10 Manchiryal 16:45 Un Res
29 07888 Secunderabad 06:10 Manuguru 13:30 Un Res
30 07889 Manuguru 14:30 Secudnerabad 22:00 Un Res
31 07801 Nizamabad 10:35 Dharmabad 11:45 Un Res
32 07802 Dharmabad 13:00 Nizamabad 14:00 Un Res
33 07803 Nizamabad 14:15 Dharmabad 15:15 Un Res
34 07804 Dharmabad 17:00 Nizamabad 18:20 Un Res
35 07805 Nizamabad 23:30 Dharmabad 00:30 Un Res
36 07806 Dharmabad 03:30 Nizamabad 04:50 Un Res
37 07807 Kacheguda 07:00 Dharmabad 11:30 Un Res
38 07808 Dharmabad 12:00 Kacheguda 16:00 Un Res
39 07815 Dharmabad 06:00 Guntakal 21:45 Un Res
40 07898 Purna 05:00 Nizamabad 09:00 Un Res
41 07899 Nizamabad 09:30 Adilabad 15:20 Un Res
42 07900 Adilabad 16:00 Nizamabad 21:20 Un Res
43 07901 Nizamabad 22:00 Purna 01:30 Un Res
44 07905 Malkajgiri 08:30 Basar 11:50 Un Res
45 07906 Basar 10:00 Malkajgiri 14:00 Un Res
46 07907 Basar 12:10 Kamareddi 14:00 Un Res
47 07918 Malkajgiri 10:30 Basar 14:30 Un Res
48 07914 Vijayawada 05:40 Bhadrachalam Road 10:20 Un Res
49 07915 Bhadrachalam Road 18:30 Vijayawada 23:50 Un Res
50 07916 Bhadrachalam Road 11:00 Warangal 14:10 Un Res
51 07917 Warangal 14:40 Bhadrachalam Road 17:50 Un Res
52 07919 Dornakal 19:30 Kazipet 22:00 Un Res
53 07920 Kazipet 05:00 Dornakal 07:55 Un Res
54 01835 Visakhapatnam 05:30 Nidadavolu 10:15 Un Res
55 01836 Nidadavolu 10:45 Visakhapatnam 16:30 Un Res
56 07842 Anakapalli 14:00 Rajahmundry 18:00  Un Res

Passengers also check on enquiry Railway Help Line


No related posts.

ALLOWANCE NEWS

Counting Leave without Allowance as Qualifying Engagement for Grant of Annual Increment to GDS

Revised Rate of DA from Jan 2023 at 37.2% to CPSE Employees for 2017 Pay Scales

Payment of DA from Jan 2023 at 201.2% to CPSE Employees for 2007 Pay Scales

408.4 Percent DA from Jan 2023 to CPSEs 1997 Pay Scales

Allowances Applicable to Central Government Employees – Dopt Order 2022

GDS Latest News

Counting Leave without Allowance as Qualifying Engagement for Grant of Annual Increment to GDS

March 13, 2023 By admin Leave a Comment

Processing of Transfer Applications of GDS under Limited Transfer Facility through GDS Online Transfer Portal

November 29, 2022 By admin Leave a Comment

Processing of Transfer Applications of GDS – DoP

September 21, 2022 By admin 2 Comments

Review of the Scheme for Engagement of the Dependent of a Deceased GDS on Compassionate Grounds

June 7, 2022 By admin 1 Comment

34 Percent DA Order to GDS Employees wef 1.1.2022

April 12, 2022 By admin Leave a Comment

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Central Govt Employees News

7th CPC Pay Matrix Table for Central Government Employees
7th CPC Defence Pay Matrix Chart
7th Pay Commission Children Education Allowance
7th CPC House Rent Allowance
Bank Holiday List 2023 India
LIC Office Holiday List 2023
Central Government Holidays 2023 PDF
CGHS Holidays 2023
ESIC Holiday List 2023
Indian Customs Office Holiday List 2023
Tamil Nadu Government Holidays 2023 Order PDF
Central Government Employees Festival Advance
CGHS Hospital List 2023
DA Chart for CG Employees and Pensioners
DoPT Orders Circulars 2023
ECHS Empanelled Hospitals and Nursing Homes 2023
Freezing of Dearness Allowance and Dearness Relief
Holiday Homes List 2023
Indian Post Office Holiday List 2023
Indian Passport Office Holidays 2023
50 New Kendriya Vidyalaya in India
KV School Holiday List 2023-24 PDF
Railway Board Orders 2023
Sainik School List in India 2023

DA LATEST NEWS 2022

4% DA Hike to Central Govt Employees from 1.1.2023

18 Months DA Arrears to Central Government Employees and Pensioners

Dearness Relief to Bank Pensioners for the period February 2023 to July 2023

DR to Pre 1986 Bank Retirees from February 2023 to July 2023

Bank DA Rate from Feb 2023 to April 2023 at 41.16% for Workmen and Officer Employees

FAQ on LTC Cash Voucher Scheme

LTC Cash Voucher Scheme Calculator
LTC Cash Voucher Scheme and Leave Encashment for Central Govt Employees
FAQ No 1 Special LTC Cash Package Scheme – 20.10.2020
FAQ No 2 Special LTC Cash Package Scheme – 10.11.2020
FAQ No 3 Special LTC Cash Package Scheme – 25.11.2020
FAQ No 4 Special LTC Cash Package Scheme – 10.03.2021
LTC Cash Voucher Scheme for Defence Armed Forces Personnel
Grant of 4 Times LTC Scheme Eligible for Fresh Recruits of Central Govt Servants




Recent Comments on KVS Admission 2022-23

  • op agarwal on Freezing of DA and DR to Central Government Employees and Pensioners at Current Rates till July 2021
  • Ramawtar gupta on Annual Increment Due on 1st July to the Employees Retiring on 30th June of the Year – Railway Board
  • admin on Linking of CGHS Beneficiary ID with the ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ID
  • SGJOSHI on Linking of CGHS Beneficiary ID with the ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ID
  • admin on AILTC of Current Block of 4 Years 2018-2021 Carry Over to the First Year of Next Block Availed within the Year 2022
  • Sanjay on AILTC of Current Block of 4 Years 2018-2021 Carry Over to the First Year of Next Block Availed within the Year 2022
  • admin on 7th CPC Annual Increment – Two Dates for Grant of Increment
  • Saurabh on 7th CPC Annual Increment – Two Dates for Grant of Increment
  • admin on Online booking of holiday home for central govt employees
  • SARWESHWAR SINGH on Online booking of holiday home for central govt employees

Copyright © 2023 - Central Govt Employees News - cgstaffportal.in - Log in